성적우수팀들이 전국대회에 출전하는 방식으로 변경 되었습니다...
2011년 주말리그(서울리그) 일정 | ||||||
※ 서울권 A : 휘문고, 배재고, 신일고, 중앙고, 충암고, 선린인터넷고, 경기고 | ||||||
※ 서울권 B : 장충고, 배명고, 성남고, 경동고, 서울고, 청원고, 덕수고 | ||||||
◇ 경기장 : 목동야구장, 신월,야구장, 구의야구장 | ||||||
권역 | 일자 | 10:00 | 12:30 | 15:00 | 구장 | |
동일권 | 3월 | 26 | 휘문 : 배재 | 충암 : 선린인터넷 | 신일 : 중앙 | 구의 |
27 | 장충 : 배명 | 서울 : 청원 | 성남 : 경동 | 구의 | ||
4월 | 2 | 신일 : 휘문 | 중앙 : 배재 | 경기 : 충암 | 구의 | |
3 | 성남 : 장충 | 경동 : 배명 | 덕수 : 서울 | 구의 | ||
9 | 선린인터넷 : 경기 | 휘문 : 중앙 | 배재 : 신일 | 신월 | ||
청원 : 덕수 | 장충 : 경동 | 배명 : 성남 | 구의 | |||
10 | 선린인터넷 : 배재 | 경기 : 신일 | 충암 : 휘문 | 구의 | ||
청원 : 배명 | 덕수 : 성남 | 서울 : 장충 | 신월 | |||
16 | 중앙 : 경기 | 배재 : 충암 | 휘문 : 선린인터넷 | 신월 | ||
경동 : 덕수 | 배명 : 서울 | 장충 : 청원 | 구의 | |||
17 | 충암 : 신일 | 경기 : 휘문 | 선린인터넷 : 중앙 | 구의 | ||
서울 : 성남 | 덕수 : 장충 | 청원 : 경동 | 신월 | |||
23 | 중앙 : 충암 | 신일 : 선린인터넷 | 배재 : 경기 | 신월 | ||
24 | 경동 : 서울 | 성남 : 청원 | 배명 : 덕수 | 신월 | ||
5.14~6.6(주말&공휴일) | 제65회 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 | 목동야구장 | ||||
광역권 | 6월 | 11 | 휘문 : 장충 | 배재 : 배명 | 신일 : 성남 | 구의 |
12 | 경동 : 중앙 | 충암 : 서울 | 선린인터넷 : 청원 | 구의 | ||
18 | 경기 : 덕수 | 배재 : 성남 | 휘문 : 배명 | 구의 | ||
19 | 충암 : 청원 | 경동 : 신일 | 서울 : 중앙 | 구의 | ||
25 | 휘문 : 성남 | 선린인터넷 : 덕수 | 장충 : 경기 | 신월 | ||
26 | 서울 : 신일 | 청원 : 중앙 | 경동 : 배재 | 신월 | ||
7월 | 2 | 장충 : 선린인터넷 | 배명 : 경기 | 충암 : 덕수 | 신월 | |
3 | 서울 : 배재 | 경동 : 휘문 | 청원 : 신일 | 신월 | ||
9 | 덕수 : 중앙 | 장충 : 충암 | 배명 : 선린인터넷 | 목동 | ||
10 | 성남 : 경기 | 서울 : 휘문 | 청원 : 배재 | 목동 | ||
16 | 배명 : 충암 | 덕수 : 신일 | 중앙 : 장충 | 목동 | ||
17 | 성남 : 선린인터넷 | 청원 : 휘문 | 경기 : 경동 | 목동 | ||
21 | 덕수 : 배재 | 신일 : 장충 | 중앙 : 배명 | 신월 | ||
22 | 선린인터넷 : 경동 | 성남 : 충암 | 경기 : 서울 | 목동 | ||
23 | 신일 : 배명 | 배재 : 장충 | 덕수 : 휘문 | 목동 | ||
24 | 충암 : 경동 | 중앙 : 성남 | 선린인터넷 : 서울 | 목동 | ||
25 | 경기 : 청원 | 목동 | ||||
7.30~8.6(방학중) | 제66회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 | 목동야구장 | ||||
※ 제45회 대통령배 전국고교야구대회 : 8월 22일 ~ 8월 27일(목동야구장) |